
Таблица рекомендованных моторных масел для Honda Accord
Поколение | Годы выпуска | Модель двигателя | Тип масла | Вязкость (SAE) | Спецификации масла | Объем заливки (литры) | Рекомендованное масло |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-е поколение (CU) | 2003 – 2007 | 2.4L K24A1, K24A4 (бензин) | Полусинтетическое / Синтетическое | 5W-30 / 5W-20 | API SM, ILSAC GF-4 | 4.2 л | Honda Ultra 5W-20, Mobil 1 5W-30, Shell Helix HX7 5W-30 |
3.0L J30A4 (бензин) | Полусинтетическое / Синтетическое | 5W-30 / 5W-20 | API SM, ILSAC GF-4 | 4.6 л | Honda Ultra 5W-20, Mobil 1 5W-30, Shell Helix HX7 5W-30 | ||
8-е поколение (CP) | 2008 – 2012 | 2.4L R20A3, R20A4 (бензин) | Полусинтетическое / Синтетическое | 5W-30 / 5W-20 | API SN, ILSAC GF-5 | 4.2 л | Honda Ultra 5W-20, Mobil 1 5W-30, Castrol Magnatec 5W-30 |
3.5L J35Y1, J35Z2 (бензин) | Полусинтетическое / Синтетическое | 5W-30 / 5W-20 | API SN, ILSAC GF-5 | 4.6 л | Honda Ultra 5W-20, Mobil 1 5W-30, Castrol Magnatec 5W-30 | ||
9-е поколение (CR) | 2013 – 2017 | 2.4L K24W1 (бензин) | Полусинтетическое / Синтетическое | 0W-20 / 5W-20 | API SN, ILSAC GF-5 | 4.2 л | Honda Ultra 0W-20, Mobil 1 0W-20, Shell Helix HX7 5W-30 |
3.5L J35Y3 (бензин) | Полусинтетическое / Синтетическое | 0W-20 / 5W-20 | API SN, ILSAC GF-5 | 4.6 л | Honda Ultra 0W-20, Mobil 1 0W-20, Castrol Magnatec 5W-30 | ||
10-е поколение (CV) | 2018 – настоящее время | 1.5L L15B (турбо бензин) | Синтетическое | 0W-20 | API SN Plus, ILSAC GF-5 | 4.0 л | Honda Ultra 0W-20, Mobil 1 0W-20, Castrol Edge 0W-20 |
2.0L K20C1 (турбо бензин) | Синтетическое | 0W-20 | API SN Plus, ILSAC GF-5 | 4.5 л | Honda Ultra 0W-20, Mobil 1 0W-20, Castrol Edge 0W-20 |
Примечания:
- Тип масла: Полусинтетическое масло обычно подходит для более старых моделей и менее требовательных условий эксплуатации, тогда как синтетическое масло предпочтительнее для новых двигателей и экстремальных условий (низкие температуры, высокие нагрузки).
- Вязкость (SAE): Вязкость масла влияет на его способность смазывать двигатель при различных температурных условиях. Например, 0W-20 лучше подходит для холодного пуска и обеспечивает лучшую экономию топлива.
- Спецификации масла: API (American Petroleum Institute) и ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) определяют стандарты качества моторных масел. Например, API SN и ILSAC GF-5 являются современными стандартами, которые обеспечивают лучшую защиту двигателя и экономию топлива.
- Объем заливки: Объем масла может варьироваться в зависимости от конкретной модели и варианта исполнения автомобиля. Рекомендуется проверять уровень масла после замены и корректировать при необходимости.
Эта таблица является общей рекомендацией, и перед использованием конкретного масла всегда следует обращаться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.
Отправить ответ