
Таблица моторных масел для Mazda 6 по поколениям и моделям двигателей
Поколение | Годы выпуска | Модель двигателя | Рекомендуемая вязкость | Спецификации | Примеры масел |
---|---|---|---|---|---|
1-е поколение (GG) | 2002–2007 | 1.8L MZR (L8) | 5W-30, 5W-40 | API SL/SM, ACEA A3/B3 | – Mobil 1 5W-30 – Castrol Magnatec 5W-30 – Shell Helix HX7 5W-40 |
2.0L MZR (LF) | 5W-30, 5W-40 | API SL/SM, ACEA A3/B3 | – Total Quartz 9000 5W-30 – Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 – Motul 8100 X-clean 5W-40 | ||
2.3L MZR (L3) | 5W-30, 5W-40 | API SL/SM, ACEA A3/B3 | – Castrol Edge 5W-30 – Mobil 1 5W-40 – Shell Helix Ultra 5W-40 | ||
2.0L MZR-CD (RF) | 5W-30, 5W-40 | API SL/SM, ACEA A3/B3/B4 | – Shell Helix Ultra 5W-40 – Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 – Motul 8100 X-clean 5W-40 | ||
2-е поколение (GH) | 2007–2012 | 1.8L MZR (L8) | 5W-30, 5W-40 | API SM/SN, ACEA A3/B3 | – Mobil 1 5W-30 – Castrol Magnatec 5W-30 – Shell Helix HX7 5W-40 |
2.0L MZR (LF) | 5W-30, 0W-20 | API SM/SN, ACEA A5/B5 | – Mazda Genuine Oil 0W-20 – Total Quartz 9000 5W-30 – Liqui Moly Special Tec AA 5W-30 | ||
2.5L MZR (L5) | 5W-30, 0W-20 | API SM/SN, ACEA A5/B5 | – Idemitsu Zepro 0W-20 – Castrol Edge 5W-30 – Motul 8100 Eco-lite 0W-20 | ||
2.2L MZR-CD (SH) | 5W-30, 5W-40 | API SM/SN, ACEA C3 | – Shell Helix Ultra 5W-40 – Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 – Motul 8100 X-clean 5W-40 | ||
3-е поколение (GJ) | 2012–2018 | 2.0L SkyActiv-G (PE) | 0W-20 | API SN/SP, ILSAC GF-5/GF-6 | – Mazda Genuine Oil 0W-20 – Shell Helix Ultra 0W-20 – Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-20 |
2.5L SkyActiv-G (PY) | 0W-20 | API SN/SP, ILSAC GF-5/GF-6 | – Idemitsu Zepro 0W-20 – Castrol Edge 0W-20 – Motul 8100 Eco-lite 0W-20 | ||
2.2L SkyActiv-D (SH) | 5W-30, 5W-40 | API SN/SP, ACEA C3 | – Shell Helix Ultra 5W-40 – Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 – Motul 8100 X-clean 5W-40 | ||
4-е поколение (GJ рестайлинг) | 2018–н.в. | 2.0L SkyActiv-G (PE) | 0W-20 | API SP, ILSAC GF-6 | – Mazda Genuine Oil 0W-20 – Shell Helix Ultra 0W-20 – Mobil 1 Advanced Fuel Economy 0W-20 |
2.5L SkyActiv-G (PY) | 0W-20 | API SP, ILSAC GF-6 | – Idemitsu Zepro 0W-20 – Castrol Edge 0W-20 – Motul 8100 Eco-lite 0W-20 | ||
2.5L SkyActiv-G Turbo (PY-VPTS) | 0W-20, 5W-30 | API SP, ILSAC GF-6 | – Mazda Genuine Oil 0W-20 – Castrol Edge 5W-30 – Motul 8100 X-clean 5W-30 | ||
2.2L SkyActiv-D (SH) | 5W-30, 5W-40 | API SP, ACEA C3 | – Shell Helix Ultra 5W-40 – Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 – Motul 8100 X-clean 5W-40 |
Примечания:
- Вязкость масла:
- 0W-20 — рекомендуется для двигателей SkyActiv для улучшения топливной экономичности и снижения выбросов.
- 5W-30 — подходит для более старых двигателей MZR и в условиях высоких нагрузок.
- 5W-40 — может использоваться в жарком климате или при повышенных нагрузках.
- Спецификации:
- API (American Petroleum Institute): SL, SM, SN, SP — чем новее поколение, тем выше требования.
- ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association): A3/B3, A5/B5, C3 — для бензиновых и дизельных двигателей.
- ILSAC GF-5/GF-6 — для современных двигателей с повышенными требованиями к экологичности и экономичности.
- Mazda Moly — специальные допуски Mazda для двигателей SkyActiv.
- Рекомендации:
- Используйте масла с допусками Mazda, особенно для двигателей SkyActiv.
- Регулярно проверяйте уровень масла и меняйте его в соответствии с регламентом ТО (обычно каждые 10 000–15 000 км или 1 раз в год).
Отправить ответ